
根据咸宁市医疗保障局《关于建立门诊统筹定点零售药店药品价格监测机制的通知》精神,经统计分析康泰堂大药房、国药控股、高济明联、正达康泓大药房、楚天大药房等5家连锁药店上报的门诊统筹药品价格监测表,其中:国药控股连锁药店药品品种本月单价与上月单价相比价格未变动,监测药品价格趋于稳定。康泰堂大药房药品双氯芬酸钠缓释片(迪根)上月单价5.9元/盒、本月单价5.8元/盒;苯磺酸氨氯地平片(络活喜)上月单价22元/盒、本月单价21.6元/盒;(诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液上月单价74.36元/盒、本月单价73元/盒;阿卡波糖片(拜唐苹)上月单价9.5元/盒、本月单价8.81元/盒等降价;阿托伐他汀钙片(立普妥)上月单价36元/盒、本月单价38.49元/盒;百令胶囊上月单价39元/盒、本月单价42元/盒;艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信)上月单价56元/盒、本月单价57.35元/盒;硫酸氢氯吡格雷片(波立维 )上月单价24.2元/盒、本月单价24.8元/盒;奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克)上月单价2.6元/盒、本月单价2.8元/盒;盐酸二甲双胍片(格华止)上月单价19.15元/盒、本月单价21.8元/盒等涨价,其它品种价格未变动。高济明联药品吡格列酮二甲双胍片(卡双平)上月单价69.3元/盒、本月单价68元/盒;布洛芬缓释胶囊上月单价22.5元/盒、本月单价22元/盒;(诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液上月单价88元/盒、本月单价79元/盒;阿卡波糖片(拜唐苹)上月单价19.2元/盒、本月单价16.5元/盒等降价;维C银翘片上月单价3.5元/盒、本月单价5元/盒 ;感冒灵颗粒(三九)上月单价14.5元/盒、本月单价14.8元/盒 ;百令胶囊上月单价41.5元/盒、本月单价43元/盒;琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克)上月单价13.5元/盒、本月单价13.8元/盒;盐酸二甲双胍片(格华止)上月单价21.5元/盒、本月单价22.2元/盒;吲哚布芬片上月单价83.5元/盒、本月单价85元/盒等涨价,其它品种价格未变动。正达康泓大药房药品阿卡波糖片(拜唐苹)上月单价19.2元/盒、本月单价25元/盒涨价,其它品种价格未变动。楚天大药房药品蒙脱石散上月单价19.8元/盒、本月单价22.3元/盒;吡格列酮二甲双胍片(卡双平)上月单价67元/盒、本月单价67.8元/盒;百令胶囊上月单价39.8元/盒、本月单价42元/盒;复方利血平氨苯蝶啶片上月单价34元/盒、本月单价36.5元/盒;盐酸二甲双胍片(格华止)上月单价19元/盒、本月单价22元/盒等涨价,其它品种价格未变动。广大患者可根据咸安区门诊统筹定点零售药店药品价格监测统计情况,选择价格低的药店购买药品。
广大群众购药可通过“湖北医疗保障”小程序一键查询全省医保定点药店(含咸安区)。参保群众可通过“湖北医疗保障”小程序一键查询全省医保定点药店的药品价格、地理位置等详细信息。方便群众购买质优价宜的放心药。现将具体使用指南介绍如下:第一步,打开“湖北医疗保障”微信公众号,点击菜单栏“掌办大厅”,进入小程序。或者打开支付宝APP,搜索“湖北医疗保障”,进入小程序。第二步,首页找到“公共查询”-“更多”,点击“定点药店医保药品比价查询”,进入查询界面。第三步,输入药品/商品名称或药品代码等,也可以选择医保类别(甲类、乙类、丙类),可查询到药品相关信息,其中包括生产企业、药品规格、注册名称、包装单位和药店近期售价等。第四步,选定想购买的药品,点击“零售药房”,系统显示的信息按照价格、距离等条件进行升降序排列,比对同一种药品在不同药店的价格差异。第五步,不知道药店在哪儿?在选定某家药店后,点击“立即导航”。按照“导航”提供的线路,就可以快速找到药店去购药。
| 2026年4月份咸安区门诊统筹定点零售药店药品价格监测表 | |||||||||||||
| 单位:元/盒、元/瓶等 | |||||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 湖北省康泰堂大药房连锁有限公司好药师南山店 | 国药控股咸宁有限公司渔水路药房 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司咸安店 | 湖北正达康泓大药房连锁有限公司双泉店 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司潜山店 | |||||
| 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | 本月单价 | 上月单价 | ||||
| 1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*36粒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 22.5 | 22.5 | 18 | 18 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21 | 21 |
| 2 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵总厂有限公司 | 23.9 | 23.9 | 23 | 23 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 21.5 | 21.5 |
| 3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 11.8 |
| 4 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 19.5 | 19.5 | 14 | 14 | |||
| 5 | 午时茶颗粒 | 6g*20袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 6 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制药有限公司 | 12 | 12 | ||||||||
| 7 | 维C银翘片 | 0.5g*24片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 |
| 8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黄药业有限公司 | 42.6 | 42.6 | 43 | 43 | 46.2 | 46.2 | 39.8 | 39.8 | ||
| 9 | (福可维)盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | 1984.5 | ||||||
| 10 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 |
| 11 | 金银花口服液 | 20ml*6支 | 真奥金银花药业有限公司 | 30 | 30 | 33.7 | 33.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 开塞露 | 20ml*600支(20) | 福元药业有限公司 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 博福— 益普生(天津)制药有限公司 | 21.8 | 21.8 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 22.3 | 19.8 | ||
| 14 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片 | 江西康恩贝中药有限公司 | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 15 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太药业有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 16 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 23.07 | 23.07 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 23.8 | 23.8 |
| 17 | 吡格列酮二甲双胍片(卡双平) | 15mg*30片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 69.3 | 69.3 | 69 | 69 | 68 | 69.3 | 68 | 68 | 67.8 | 67 |
| 18 | 双氯芬酸钠缓释片(迪根) | 0.1g*12片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 5.8 | 5.9 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 7 | 7 | 4.6 | 4.6 |
| 19 | 金银花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 20 | 感冒灵颗粒(三九) | 10g*9袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 |
| 21 | 复方甘草酸苷胶囊(康尔伴) | 36粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 24 | 24 | ||||||||
| 22 | 弹性创可贴(妙手) | 1片 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 19.9 | 19.9 | 22 | 22.5 | 21 | 21 | 18 | 18 | ||
| 24 | 氟康唑胶囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 辉瑞制药有限公司 | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | ||||||
| 25 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 21.6 | 22 | 21 | 21 | 22.5 | 22.5 | 21 | 21 | 22.5 | 22.5 |
| 26 | 弹性创可贴(云南白药) | 1片 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||||
| 27 | 地氯雷他定糖浆(百新哈) | 30ml | 万特制药(海南)有限公司 | 19.9 | 19.9 | 28 | 28 | ||||||
| 28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制药股份有限公司 | 19 | 19 | ||||||||
| 29 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 38.49 | 36 | 35 | 35 | 38.49 | 38.49 | 34 | 34 | ||
| 30 | 恩替卡韦分散片(润众) | 0.5mg*28片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 159.9 | 159.9 | 169 | 169 | 155 | 155 | 132 | 132 | ||
| 31 | 阿达木单抗注射液(格乐立) | 40mg:0.8Ml | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
| 32 | (诺和佳)德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充)*1支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 73 | 74.36 | 79 | 88 | 74 | 74 | ||||
| 33 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 8.81 | 9.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 19.2 | 25 | 19.2 | 8.5 | 8.5 |
| 34 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施强制药有限公司 | 106 | 106 | ||||||||
| 35 | 阿莫西林胶囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 19.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 36 | 复方对乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太极集团西南药业股份有限公司 | 11 | 11 | ||||||||
| 37 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 42 | 39 | 38 | 38 | 43 | 41.5 | 43.5 | 43.5 | 42 | 39.8 |
| 38 | 复方皂矾丸 | 0.2g*72丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 52.77 | 52.77 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
| 39 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 57.35 | 56 | 56 | 56 | 59.8 | 59.8 | 57 | 57 | 46 | 46 |
| 40 | 风油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙药业股份有限公司 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 41 | 红霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | ||||||
| 43 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制药有限公司 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| 44 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维 ) | 75mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 24.8 | 24.2 | 21 | 21 | 24.8 | 24.8 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| 45 | (可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 25mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 79 | 79 | 85 | 86 | 86 | |||||
| 46 | 奥美拉唑肠溶胶囊(立卫克) | 20毫克*14粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| 47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |||
| 48 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.41 | 37.41 | 32 | 32 | 37 | 37 | 32 | 32 | 36.5 | 34 |
| 49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金药业股份有限公司 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| 50 | 脑心通胶囊 | 36粒*0.4克 | 陕西步长制药有限公司 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 18.5 | 18.5 | ||
| 51 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 52 | 头孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 53 | 小儿感冒颗粒 | 6g*10袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 54 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 21.8 | 19.15 | 19.5 | 19.5 | 22.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 19 |
| 55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 86.64 | 86.64 | 85 | 85 | 85 | 83.5 | 83 | 83 | ||
(通讯员:许辉 一审:李萌 二审:聂国力 终审:伍伟)

